帕菲特牌PFT5186JSQD6A型隨車起重運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 企業(yè)名稱 | 湖北帕菲特工程機(jī)械有限公司 |
車輛型號 | PFT5186JSQD6A | 公告批次 | 344 |
外形尺寸(mm) | 9000×2550×3750,3850 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 5780,5715 |
整備質(zhì)量(kg) | 12090 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
**時速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
帕菲特牌PFT5186JSQD6A型隨車起重運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | SX5189JSQLA1 | 底盤品牌 | 陜汽牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1935 |
軸 距(mm) | 5100 | 后輪距(mm) | 1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 16/10 | 前懸后懸 | 1340/2300 |
帕菲特牌PFT5186JSQD6A型隨車起重運(yùn)輸車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
WP4.6NQ220E61A | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162 |
專用功能說明 |
1.選裝不同的上,中座椅操作;選裝貨廂樣式及廂板結(jié)構(gòu);2.吊機(jī)型號/起升載荷/吊機(jī)質(zhì)量/整備質(zhì)量:SPS20000/8000/4500/12090;3.側(cè)防護(hù)和后防護(hù)情況:防護(hù)裝置所用材料材質(zhì):Q235;連接方式:側(cè)防護(hù)裝置與車架采用螺栓連接,后防護(hù)裝置與車架采用螺栓連接;后部防護(hù)斷面尺寸(高×寬)為120×60(mm),離地高度450mm;4.該車已裝備具備衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.ABS裝置生產(chǎn)廠家及型號:西安正昌電子有限責(zé)任公司(型號:ZQFB-V);6.裝備WP6H245E61,WP4.6NQ220E61,YCS06245-60,B6.2NS6B210發(fā)動機(jī)時油耗申報值均為:26.3L/100km;7.該車型可選裝ETC車載裝置. |