程力牌CL5041ZXXBEV型純電動車廂可卸式垃圾車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | 企業名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 |
車輛型號 | CL5041ZXXBEV | 公告批次 | 324 |
外形尺寸(mm) | 4890×1675×1980 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4200 | 額定質量(kg) | 1840 |
整備質量(kg) | 2230 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1500/2700 | 免征 | |
**時速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 純電動 | 排放標準 |
程力牌CL5041ZXXBEV型純電動車廂可卸式垃圾車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1041TACEV1 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1370 |
軸 距(mm) | 2800,3000 | 后輪距(mm) | 1242 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 185R15LT 8PR |
接近離去角 | 23/22 | 前懸后懸 | 1176/1229 |
程力牌CL5041ZXXBEV型純電動車廂可卸式垃圾車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ230XS-LKM0231 | 蘇州綠控傳動科技有限公司 | 0 | 70 |
專用功能說明 |
1.該車僅選用底盤2800mm軸距;2.儲能裝置種類/生產企業:三元復合鋰離子電池/多氟多(焦作)新能源科技有限公司;3.ABS型號/生產企業:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司;4.電機的額定/峰值功率:35kW/70kW;5.側防護裝置材料為Q235,采用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(長×寬):120mm×40mm,離地高度為325mm;6.主要用于城鄉垃圾的收集、中轉和運輸,專用裝置為具有裝卸功能的拉臂鉤 |