程力牌CL5091GSSBEV型純電動灑水車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 純電動灑水車 | 企業名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 |
車輛型號 | CL5091GSSBEV | 公告批次 | 350 |
外形尺寸(mm) | 6550,6738×2170×2470,2490 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 8995 | 額定質量(kg) | 3850 |
整備質量(kg) | 4950 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3000/5995 | 免征 | |
**時速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 純電動 | 排放標準 |
程力牌CL5091GSSBEV型純電動灑水車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1090KACEV | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1760 |
軸 距(mm) | 3300,3800 | 后輪距(mm) | 1630 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR |
接近離去角 | 21/17 | 前懸后懸 | 1123/1815 |
程力牌CL5091GSSBEV型純電動灑水車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ290XSZ | 成都中車電機有限公司 | 0 | 145 |
專用功能說明 |
1、罐體總容量:4.04立方米,有效容積:3.85立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸(mm)):采用3800軸距時: 3288×1650×1000,采用3300軸距時:3100×1650×1100;長度/后懸/離去角/高度對應關系(mm):6550/2127/12/2470,6738/1815/13/2490。2、側防護及后下部防護裝置均采用Q235碳鋼,均采用螺栓連接,后下部防護斷面尺寸:190×50(mm),離地面高度450mm。3、.ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。4、專用裝置:罐體,灑水系統,主要用于園林綠化及路面灑水。儲能裝置單體生產企業:中航鋰電科技有限公司,儲能裝置種類:磷酸鐵鋰電池,隨底盤選裝駕駛室 |