程力牌CL5181TXSBEV型純電動洗掃車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 純電動洗掃車 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 |
車輛型號 | CL5181TXSBEV | 公告批次 | 343 |
外形尺寸(mm) | 9110×2530×3300 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 2070 |
整備質(zhì)量(kg) | 15800 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 6650/11350 | 免征 | |
**時速(km/h) | 85 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 純電動 | 排放標準 |
程力牌CL5181TXSBEV型純電動洗掃車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | BYD1180D7MBEVD1 | 底盤品牌 | 比亞迪牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 2070 |
軸 距(mm) | 5300 | 后輪距(mm) | 1870 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 |
接近離去角 | 18/10 | 前懸后懸 | 1440/2050 |
程力牌CL5181TXSBEV型純電動洗掃車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
BYD-3425TZ-XS-A | 長沙市比亞迪汽車有限公司 | - | 140 |
專用功能說明 |
、該車專用裝置由垃圾箱,風機和清掃裝置等組成,實現(xiàn)環(huán)衛(wèi)清掃作業(yè)功能;2、該車側(cè)面防護裝置的材料為5052-H32,連接方式為螺栓連接;后防護裝置材料為Q34**,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置的斷面尺寸為圓形直徑120mm,離地高度為400mm;3、該車技術(shù)階段為"發(fā)展期",可在全國銷售,動力蓄電池種類:磷酸鐵鋰蓄電池,生產(chǎn)企業(yè):深圳市比亞迪鋰電池有限公司(單體),汕尾比亞迪汽車有限公司(總成);驅(qū)動電機類型:永磁同步電動機,額定功率115kW,峰值功率140kW,生產(chǎn)企業(yè):長沙市比亞迪汽車有限公司.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,ABS系統(tǒng)型號:ABS-E,選裝限速裝置,選裝電池罩外觀 |