整車外形照片
主要技術參數:
HNY5047JGKJ6高空作業車主要技術參數 | ||||
類別 | 項目 | 單位 | 數據 | |
尺寸參數 | 總長 | mm | 5990 | |
總寬 | mm | 2010 | ||
總高 | mm | 3060 | ||
質量參數 | 乘坐人數(含駕駛員) | 人 | 2 | |
總質量 | kg | 4495 | ||
主要性能參數 | 工作平臺額定載荷 | kg | 200 | |
**大作業高度 | m | 21 | ||
**大作業高度時作業幅度 | m | 2.9 | ||
**大作業幅度 | m | 9.5 | ||
**大作業幅度時作業高度 | m | 4.5 | ||
支腿跨距 | 橫向 | mm | 3660 | |
縱向 | mm | 4300 | ||
臂架變幅時間 | s | 60 | ||
臂架回轉速度 | s/r | 75 | ||
支腿收放時間 | s | 40 | ||
行駛參數 | 前懸 | mm | 1075 | |
后懸 | mm | 1815 | ||
后伸 | mm | / | ||
軸距 | mm | 2800 | ||
**高行駛速度 | Km/h | ** | ||
**小離地間隙 | mm | 223 | ||
接近角 | . | 21 | ||
離去角 | . | 16 |
配置說明
部件名稱 | 簡要說明 |
底盤 | 江鈴 |
發動機 | 柴油發動機,國六排放 |
駕駛室 | 單排座,可乘坐2人,駕駛室配置空調,方向助力 |
圍板及走臺板 | 不銹鋼圍欄及防滑走臺板 |
取力系統 | 手動操作 |
工作平臺mm | 1**x650x1150 |
臂架形式 | 四節五邊型工作臂,同步伸縮 |
支腿 | X型,單獨可調 |
操作 | 遙控器電氣操作 |
**系統 | 電液比例**系統,也可選裝負載比例系統,實現雙動作同步,實現無級調速 |
調平系統 | 液壓自動調平 |
基本功能及配置
21米高空作業車基本功能安全配置:作業車可以實現平臺載荷200KG,**大作業高度21米,**大作業幅度9.5米。 | |
名稱 | 簡要說明 |
上下車自動互鎖裝置 | 用于上下車互鎖,防止誤操作發生危險 |
水平檢測功能 | 實時檢測整車是否水平 |
應急電動應急泵 | 當發動機及主泵發生故障時,可將工作人員送回到地面 |
緊急停止裝置 | 用于緊急停止操作 |
夜間安全**示裝置 | 在車輛上有工程頻閃燈,照明燈 |
整車水平狀態測試儀 | 可檢測整車橫向縱向兩個方向傾斜狀態 |
實時通訊 | 在平臺和地面配有無線對講 |
主要性能特點
l K型支腿,穩定性好,可同時或單獨操作,適應多種工況。
l 主要配套液壓、電器件:平衡閥、**器等均為進口件,全比例系統配座椅。
l 底盤采用江鈴國六底盤,配有空調,方向盤采用液壓助力。
l
下車支腿操作箱配備照明燈,方便晚上工作,配置整車水平儀,保證車輛水平,確保安全。
l 平臺左右回轉采用進口封閉式擺動缸形式或電機驅動形式,工作靈活方便,安全可靠。
l 電腦**,自動限幅,危險工作報**,安全性能**。下車有顯示器,實時顯示整車作業工況。
l 四邊形工作臂,同步伸縮,結構緊湊,作業效率高,作業范圍大。伸縮油缸外置,鏈條伸縮機構,更容易觀察故障點,方便維修。
l 整車電器采用CAN總線**系統,線路整齊、簡易。整車有三處操作:平臺操作,也可在地面用有線或無線操作,更方便觀察作業空間,安全可靠,工作效率高。
備注:以上所列參數僅供用戶參考,本公司保留對車型產品改進的權利。
{carpiclist1} {/carpiclist1}